RFQ/BOM 0 Anmelden / Registrieren

Wähle deinen Standort

Stromwandler

Bild und Teilenummer Hersteller Beschreibung Aktie Zitat
Talema Group XFMR 50/60HZ FL 500:1 25A 1
Talema Group XFMR 50/60HZ PCB 1500:1 15A 2917
Talema Group XFMR 50/60HZ PCB 1000:1 10A 3528
Talema Group XFMR 50/60HZ PCB 500:1 5A 555
Amgis, XFRMR CURR 15A 1:50 VRT 2171
Talema Group XFMR 50/60HZ PCB CL 0.2 2500:1 1450
Talema Group XFMR 50/60HZ PCB CL 0.2 2000:1 1264
Talema Group XFMR 50/60HZ PCB CL 0.2 1500:1 3112
Talema Group XFMR 50/60HZ PCB CL 0.2 1000:1 1652
Talema Group XFMR 50/60HZ PCB 1% 2500:1 150A 2256
Talema Group XFMR 50/60HZ PCB 1% 2500:1 100A 4022
Talema Group XFMR 50/60HZ PCB 1% 2500:1 50A 480
Amveco TRANSFORMER CURRENT 100 AMP 789
Amveco TRANSFORMER CURRENT 75.0 AMP 3182
Amveco TRANSFORMER CURRENT 50.0 AMP 4449